| MOQ: | 50 ชิ้น |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 1 ชิ้น/กล่อง 200 ชิ้น/กล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-20 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, Western Union, L/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 200,000pcs/เดือน |
ไฟโฟตขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพสูงนี้เป็นทางออกที่เหมาะสมสําหรับการส่องแสงที่บูรณาการในระบบมือกลมให้บริการสายแสงต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุงสถาปัตยกรรมและความปลอดภัย.
บ้านเดี่ยว โรงแรม สวนสวน สนามสาธารณะ รถจอดรถ สถานที่อยู่อาศัย ระดับบันได บัลคอน และโครงการไฟฟ้าแขวนมือสถาปัตยกรรมอื่น ๆ
| เลขรายการ | ขนาด (mm) | ตัดออก (มม) | ระบบควบคุม | สีเบา | แหล่งแสง | CRI (Ra) | มุมขั้ว | หน่วยงาน | การบริโภคพลังงาน (W) | ไฟฟลัค (LM) | อัตรา IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08M1618-S-101-CC | Ø16 × H17 | Ø15 มม | ON/OFF, PWM Dimming | สีเดียว | 1 ชิ้น × 1.5W Cree SMD LED | Ra> 80 | สัมมาตร 25°, 35°, 45°, 65° | 3VDC กระแสไฟฟ้าคงที่ 350mA หรือ 500mA | 1W (@ 350mA) 1.5W (@ 500mA) | สีขาวเย็น = 155 สีขาวอบอุ่น = 131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-CC | Ø16 × H17 | Ø15 มม | ON/OFF, PWM Dimming | สีเดียว | 1 ชิ้น × 1.5W Cree SMD LED | Ra> 80 | อิสัมเมตร 80° | 3VDC กระแสไฟฟ้าคงที่ 350mA หรือ 500mA | 1W (@ 350mA) 1.5W (@ 500mA) | สีขาวเย็น=148 สีขาวอบอุ่น=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-CC | Ø16 × H17 | Ø15 มม | ON/OFF, PWM Dimming | สีเดียว | 1 ชิ้น × 1.5W Cree SMD LED | Ra> 80 | กลมเหลือง 65 ° × 90 ° | 3VDC กระแสไฟฟ้าคงที่ 350mA หรือ 500mA | 1W (@ 350mA) 1.5W (@ 500mA) | สีขาวเย็น=148 สีขาวอบอุ่น=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-S-101-DC | Ø16 × H17 | Ø15 มม | เปิด/ปิด | สีเดียว | 1 ชิ้น × 1.5W Cree SMD LED | Ra> 80 | สัมมาตร 25°, 35°, 45°, 65° | ความดันคงที่ 24VDC | 1.5W | สีขาวเย็น = 155 สีขาวอบอุ่น = 131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-DC | Ø16 × H17 | Ø15 มม | เปิด/ปิด | สีเดียว | 1 ชิ้น × 1.5W Cree SMD LED | Ra> 80 | อิสัมเมตร 80° | ความดันคงที่ 24VDC | 1.5W | สีขาวเย็น=148 สีขาวอบอุ่น=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-DC | Ø16 × H17 | Ø15 มม | เปิด/ปิด | สีเดียว | 1 ชิ้น × 1.5W Cree SMD LED | Ra> 80 | กลมเหลือง 65 ° × 90 ° | ความดันคงที่ 24VDC | 1.5W | สีขาวเย็น=148 สีขาวอบอุ่น=125 (@ 1.5W) | IP67 |
หมายเหตุ: CCT(K) สีเดียว:2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K. รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง
| MOQ: | 50 ชิ้น |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 1 ชิ้น/กล่อง 200 ชิ้น/กล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-20 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, Western Union, L/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 200,000pcs/เดือน |
ไฟโฟตขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพสูงนี้เป็นทางออกที่เหมาะสมสําหรับการส่องแสงที่บูรณาการในระบบมือกลมให้บริการสายแสงต่อเนื่องเพื่อการปรับปรุงสถาปัตยกรรมและความปลอดภัย.
บ้านเดี่ยว โรงแรม สวนสวน สนามสาธารณะ รถจอดรถ สถานที่อยู่อาศัย ระดับบันได บัลคอน และโครงการไฟฟ้าแขวนมือสถาปัตยกรรมอื่น ๆ
| เลขรายการ | ขนาด (mm) | ตัดออก (มม) | ระบบควบคุม | สีเบา | แหล่งแสง | CRI (Ra) | มุมขั้ว | หน่วยงาน | การบริโภคพลังงาน (W) | ไฟฟลัค (LM) | อัตรา IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08M1618-S-101-CC | Ø16 × H17 | Ø15 มม | ON/OFF, PWM Dimming | สีเดียว | 1 ชิ้น × 1.5W Cree SMD LED | Ra> 80 | สัมมาตร 25°, 35°, 45°, 65° | 3VDC กระแสไฟฟ้าคงที่ 350mA หรือ 500mA | 1W (@ 350mA) 1.5W (@ 500mA) | สีขาวเย็น = 155 สีขาวอบอุ่น = 131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-CC | Ø16 × H17 | Ø15 มม | ON/OFF, PWM Dimming | สีเดียว | 1 ชิ้น × 1.5W Cree SMD LED | Ra> 80 | อิสัมเมตร 80° | 3VDC กระแสไฟฟ้าคงที่ 350mA หรือ 500mA | 1W (@ 350mA) 1.5W (@ 500mA) | สีขาวเย็น=148 สีขาวอบอุ่น=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-CC | Ø16 × H17 | Ø15 มม | ON/OFF, PWM Dimming | สีเดียว | 1 ชิ้น × 1.5W Cree SMD LED | Ra> 80 | กลมเหลือง 65 ° × 90 ° | 3VDC กระแสไฟฟ้าคงที่ 350mA หรือ 500mA | 1W (@ 350mA) 1.5W (@ 500mA) | สีขาวเย็น=148 สีขาวอบอุ่น=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-S-101-DC | Ø16 × H17 | Ø15 มม | เปิด/ปิด | สีเดียว | 1 ชิ้น × 1.5W Cree SMD LED | Ra> 80 | สัมมาตร 25°, 35°, 45°, 65° | ความดันคงที่ 24VDC | 1.5W | สีขาวเย็น = 155 สีขาวอบอุ่น = 131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-DC | Ø16 × H17 | Ø15 มม | เปิด/ปิด | สีเดียว | 1 ชิ้น × 1.5W Cree SMD LED | Ra> 80 | อิสัมเมตร 80° | ความดันคงที่ 24VDC | 1.5W | สีขาวเย็น=148 สีขาวอบอุ่น=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-DC | Ø16 × H17 | Ø15 มม | เปิด/ปิด | สีเดียว | 1 ชิ้น × 1.5W Cree SMD LED | Ra> 80 | กลมเหลือง 65 ° × 90 ° | ความดันคงที่ 24VDC | 1.5W | สีขาวเย็น=148 สีขาวอบอุ่น=125 (@ 1.5W) | IP67 |
หมายเหตุ: CCT(K) สีเดียว:2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K. รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้ง