| MOQ: | ไม่มี moq |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 5 เมตร/รีลหรือ 10 เมตร/รีล |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-25 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T เวสเทิร์นยูเนี่ยน L/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000,000 เมตร/เดือน |
นําเสนอวิวัฒนาการต่อไปในด้านการส่องแสงแบบเส้นตรง LED: Ultra Slim Mini Side-Bending Neon LED Strip Light ของเรา ออกแบบมาเพื่อความแม่นยําและทนทานสายลวดล้อมปฏิวัตินี้ทําให้ความยืดหยุ่นและผลกระทบทางสายตาด้วยโปรไฟล์ที่บางมาก เพียง 6 มิลลิเมตรกว้าง × 10 มิลลิเมตรสูงเส้นไฟแบบเนออนแบบต่อเนื่อง เหมาะสําหรับสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย, รายการขายปลีก, ป้ายและสภาพแวดล้อมการต้อนรับ
| เลขรายการ | ระบบทํางาน | สีอ่อนหรือ CCT ((K) | แหล่งแสง | CRI (Ra) | ความดันทางเข้า | พลังงาน (W/เมตร) | หน่วยตัด (มม) | ไฟแหลม (LM/เมตร) | ความยาวในการทํางานสูงสุด (เมตร) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF05-24V-2835-120 | CV | 2100~6500K, สีแดง, สีฟ้า, สีเขียว, สีเหลือง, ส้ม, สีชมพู และอื่นๆ | SMD 2835 LED 120LEDs/m | Ra>80 Ra>90 | 24VDC | 10W/เมตร | 100 มิลลิเมตร (6LEDs) | 403 ~ 510lm/M (สําหรับสีขาว) | 5M (การให้อาหารครั้งเดียว) 10M (การให้อาหารสองครั้ง) |
| SF05-24V-2835-120-U2 | CV | 2100~6500K สีแดง, สีฟ้า, สีเหลือง, สีชมพู | SMD 2835 LED 120LEDs/m | Ra>80 Ra>90 | 24VDC | 10W/เมตร | 16.67mm (2LEDs) | 403 ~ 510lm/M (สําหรับสีขาว) | 5M (การให้อาหารครั้งเดียว) 10M (การให้อาหารสองครั้ง) |
| SF05-48V-2835-120 | CV | 2100~6500K สีแดง, สีฟ้า, สีเหลือง, สีชมพู | SMD 2835 LED 120LEDs/m | Ra>80 Ra>90 | 48VDC | 8W/m | 100 มิลลิเมตร (6LEDs) | 310 ~ 395lm/M (สําหรับสีขาว) | 15M (การให้อาหารครั้งเดียว) 30M (การให้อาหารสองครั้ง) |
เพิ่มความแม่นยํา ความทนทาน และการออกแบบที่หลากหลาย ของ Ultra Slim Mini Side-Bending Neon LED Strip ของเราติดต่อทีมงานขายเทคนิคของเรา เพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของคุณ, ขอตัวอย่าง, หรือได้รับข้อเสนอราคาโครงการที่ปรับปรุงให้กับความต้องการของธุรกิจของคุณ
| MOQ: | ไม่มี moq |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 5 เมตร/รีลหรือ 10 เมตร/รีล |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-25 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T เวสเทิร์นยูเนี่ยน L/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 1,000,000 เมตร/เดือน |
นําเสนอวิวัฒนาการต่อไปในด้านการส่องแสงแบบเส้นตรง LED: Ultra Slim Mini Side-Bending Neon LED Strip Light ของเรา ออกแบบมาเพื่อความแม่นยําและทนทานสายลวดล้อมปฏิวัตินี้ทําให้ความยืดหยุ่นและผลกระทบทางสายตาด้วยโปรไฟล์ที่บางมาก เพียง 6 มิลลิเมตรกว้าง × 10 มิลลิเมตรสูงเส้นไฟแบบเนออนแบบต่อเนื่อง เหมาะสําหรับสถาปัตยกรรมที่ทันสมัย, รายการขายปลีก, ป้ายและสภาพแวดล้อมการต้อนรับ
| เลขรายการ | ระบบทํางาน | สีอ่อนหรือ CCT ((K) | แหล่งแสง | CRI (Ra) | ความดันทางเข้า | พลังงาน (W/เมตร) | หน่วยตัด (มม) | ไฟแหลม (LM/เมตร) | ความยาวในการทํางานสูงสุด (เมตร) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SF05-24V-2835-120 | CV | 2100~6500K, สีแดง, สีฟ้า, สีเขียว, สีเหลือง, ส้ม, สีชมพู และอื่นๆ | SMD 2835 LED 120LEDs/m | Ra>80 Ra>90 | 24VDC | 10W/เมตร | 100 มิลลิเมตร (6LEDs) | 403 ~ 510lm/M (สําหรับสีขาว) | 5M (การให้อาหารครั้งเดียว) 10M (การให้อาหารสองครั้ง) |
| SF05-24V-2835-120-U2 | CV | 2100~6500K สีแดง, สีฟ้า, สีเหลือง, สีชมพู | SMD 2835 LED 120LEDs/m | Ra>80 Ra>90 | 24VDC | 10W/เมตร | 16.67mm (2LEDs) | 403 ~ 510lm/M (สําหรับสีขาว) | 5M (การให้อาหารครั้งเดียว) 10M (การให้อาหารสองครั้ง) |
| SF05-48V-2835-120 | CV | 2100~6500K สีแดง, สีฟ้า, สีเหลือง, สีชมพู | SMD 2835 LED 120LEDs/m | Ra>80 Ra>90 | 48VDC | 8W/m | 100 มิลลิเมตร (6LEDs) | 310 ~ 395lm/M (สําหรับสีขาว) | 15M (การให้อาหารครั้งเดียว) 30M (การให้อาหารสองครั้ง) |
เพิ่มความแม่นยํา ความทนทาน และการออกแบบที่หลากหลาย ของ Ultra Slim Mini Side-Bending Neon LED Strip ของเราติดต่อทีมงานขายเทคนิคของเรา เพื่อหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของคุณ, ขอตัวอย่าง, หรือได้รับข้อเสนอราคาโครงการที่ปรับปรุงให้กับความต้องการของธุรกิจของคุณ