| MOQ: | ไม่มี moq |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 4 ชิ้น/กล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-25 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000pcs/เดือน |
| ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ฝาครอบหน้าและโครงสร้าง | โครงสร้างสแตนเลส SUS 316 L# ขึ้นรูป |
| ปะเก็น | ปะเก็น EPDM |
| กระจกหน้าต่าง | กระจกนิรภัยแบบขั้นบันได, หนา 10 มม. |
| ความสามารถในการรับแรงดันของกระจก | เต็มพื้นที่ = 5012 กก. |
| เลนส์ | เลนส์ออปติคอล, ประสิทธิภาพ ≥ 85%. ตัวสะท้อนแสงเสริมสำหรับรุ่น COB LED 2700~6500K |
| เคเบิลแกลนด์ | ทองแดง PG-11 IP-68 ชุบนิกเกิล |
| PCB | อลูมิเนียมนำความร้อนได้ดีเยี่ยม, ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ≥ 2.0w/mk |
| ไดรเวอร์ | ไดรเวอร์อินพุต 12VDC หรือ 24VDC พร้อมเอาต์พุตกระแสคงที่ |
| สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิน้ำระหว่าง -20℃ ถึง +40℃, ความลึกไม่เกิน 2 เมตร |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า |
|
| ส่วนยึด (รวมอยู่ด้วย) | ขายึดรูปตัว U ทำจากสแตนเลส SUS 316 (สำหรับติดตั้งบนพื้นผิวผนัง/พื้น/เพดาน) |
| การติดตั้งแบบฝัง (อุปกรณ์เสริม) | เมื่อโคมไฟไม่มีขายึดรูปตัว U และมีปลอกสำหรับติดตั้ง |
| อุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์เสริม) | ขาตั้งสามขาทำจากสแตนเลส SUS 316 |
| หรี่แสงได้หรือ DMX512 |
|
| หมายเลขชิ้นส่วน | แหล่งกำเนิดแสง | CRI (เฉพาะสีขาว) | องศาเลนส์ (Θ1/2) | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | การใช้พลังงาน | ความสว่าง | ระดับ IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5BF0150 | 1x50W CREE COB LED | Ra>80 | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC | 45W | ขาวเย็น=4275LM ขาวอบอุ่น=3548LM |
10 |
| B5BF2456 | 24x1W Osram หรือ Cree LED สีเดียว | Ra>80 | 10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 10x45°, 25x45° | 24VDC | 24W | ขาวเย็น=1728LM ขาวอบอุ่น=21434LM |
10 |
| B5BF2457 | 24x2W Osram หรือ Cree LED สีเดียว | Ra>80 | 10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 10x45°, 25x45° | 24VDC | 48W | ขาวเย็น=3456LM ขาวอบอุ่น=2868LM |
10 |
| B5BF2418 | 24x2.5W RGB 3-in-1 Full color LED | - | 25°, 40°, 60°, 80°, 10x45°, 25x45° | 24VDC | 60W | 1500LM | 10 |
| B5BF2424 | 24x3.5W RGBW 4-in-1 Full color LED | - | 25°, 40°, 60°, 80°, 10x45°, 25x45° | 24VDC | 80W | 2800LM | 10 |
| MOQ: | ไม่มี moq |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 4 ชิ้น/กล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-25 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, เวสเทิร์นยูเนี่ยน |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000pcs/เดือน |
| ส่วนประกอบ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| ฝาครอบหน้าและโครงสร้าง | โครงสร้างสแตนเลส SUS 316 L# ขึ้นรูป |
| ปะเก็น | ปะเก็น EPDM |
| กระจกหน้าต่าง | กระจกนิรภัยแบบขั้นบันได, หนา 10 มม. |
| ความสามารถในการรับแรงดันของกระจก | เต็มพื้นที่ = 5012 กก. |
| เลนส์ | เลนส์ออปติคอล, ประสิทธิภาพ ≥ 85%. ตัวสะท้อนแสงเสริมสำหรับรุ่น COB LED 2700~6500K |
| เคเบิลแกลนด์ | ทองแดง PG-11 IP-68 ชุบนิกเกิล |
| PCB | อลูมิเนียมนำความร้อนได้ดีเยี่ยม, ค่าสัมประสิทธิ์การนำความร้อน ≥ 2.0w/mk |
| ไดรเวอร์ | ไดรเวอร์อินพุต 12VDC หรือ 24VDC พร้อมเอาต์พุตกระแสคงที่ |
| สภาพแวดล้อมการใช้งาน | อุณหภูมิน้ำระหว่าง -20℃ ถึง +40℃, ความลึกไม่เกิน 2 เมตร |
| การเชื่อมต่อไฟฟ้า |
|
| ส่วนยึด (รวมอยู่ด้วย) | ขายึดรูปตัว U ทำจากสแตนเลส SUS 316 (สำหรับติดตั้งบนพื้นผิวผนัง/พื้น/เพดาน) |
| การติดตั้งแบบฝัง (อุปกรณ์เสริม) | เมื่อโคมไฟไม่มีขายึดรูปตัว U และมีปลอกสำหรับติดตั้ง |
| อุปกรณ์เสริม (อุปกรณ์เสริม) | ขาตั้งสามขาทำจากสแตนเลส SUS 316 |
| หรี่แสงได้หรือ DMX512 |
|
| หมายเลขชิ้นส่วน | แหล่งกำเนิดแสง | CRI (เฉพาะสีขาว) | องศาเลนส์ (Θ1/2) | แรงดันไฟฟ้าอินพุต | การใช้พลังงาน | ความสว่าง | ระดับ IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B5BF0150 | 1x50W CREE COB LED | Ra>80 | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC | 45W | ขาวเย็น=4275LM ขาวอบอุ่น=3548LM |
10 |
| B5BF2456 | 24x1W Osram หรือ Cree LED สีเดียว | Ra>80 | 10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 10x45°, 25x45° | 24VDC | 24W | ขาวเย็น=1728LM ขาวอบอุ่น=21434LM |
10 |
| B5BF2457 | 24x2W Osram หรือ Cree LED สีเดียว | Ra>80 | 10°, 25°, 40°, 60°, 80°, 10x45°, 25x45° | 24VDC | 48W | ขาวเย็น=3456LM ขาวอบอุ่น=2868LM |
10 |
| B5BF2418 | 24x2.5W RGB 3-in-1 Full color LED | - | 25°, 40°, 60°, 80°, 10x45°, 25x45° | 24VDC | 60W | 1500LM | 10 |
| B5BF2424 | 24x3.5W RGBW 4-in-1 Full color LED | - | 25°, 40°, 60°, 80°, 10x45°, 25x45° | 24VDC | 80W | 2800LM | 10 |