| MOQ: | ไม่มี moq |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 1 ชิ้น/กล่อง 4 ชิ้น/กล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-25 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000pcs/เดือน |
| หมายเลขรายการ | สีอ่อน | แหล่งกำเนิดแสง | มุมลำแสง | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | พลัง | ฟลักซ์ส่องสว่าง (LM)±8% | คลาส IP และ IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | สีเดียว | 24PCS×2W ไฟ LED CREE/OSRAM | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (หรือ 24W) | สีขาวนวล=3100 วอร์มไวท์=2570 |
IP66, IK08 |
| 03QGR-104 | 2700~6500K | 4PCS × 12W CREE / Bridgelux ซัง LED | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (หรือ 24W) | สีขาวนวล=4200 วอร์มไวท์=3510 |
IP66, IK08 |
| MOQ: | ไม่มี moq |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 1 ชิ้น/กล่อง 4 ชิ้น/กล่อง |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-25 วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที, แอล/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000pcs/เดือน |
| หมายเลขรายการ | สีอ่อน | แหล่งกำเนิดแสง | มุมลำแสง | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | พลัง | ฟลักซ์ส่องสว่าง (LM)±8% | คลาส IP และ IK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | สีเดียว | 24PCS×2W ไฟ LED CREE/OSRAM | 10°, 30°, 40°, 60°, 90°, 10×45°, 20×65° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (หรือ 24W) | สีขาวนวล=3100 วอร์มไวท์=2570 |
IP66, IK08 |
| 03QGR-104 | 2700~6500K | 4PCS × 12W CREE / Bridgelux ซัง LED | 15°, 24°, 36°, 60° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W (หรือ 24W) | สีขาวนวล=4200 วอร์มไวท์=3510 |
IP66, IK08 |