| MOQ: | 10 ชิ้น |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 363*310*185mm, 9.8KGs/ชิ้น |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3~18วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
| ส่วนจำนวน | CL-FL-TG001-100W | CL-FL-TG001-120W | CL-FL-TG001-150W |
| เรตติ้งพาวเวอร์(W) | 100W±10% | 120W±10% | 150W±10% |
| ไดร์เวอร์ LED | ไดร์เวอร์ LED Meanwell IP67, อินพุต 90 ~ 305VAC, ฟังก์ชัน PFC ที่ใช้งานอยู่ในตัว | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC90V~265V,50/60Hz | AC90V~265V,50/60Hz | AC90V~265V,50/60Hz |
| การทำงานปัจจุบัน | DC3000mA | DC3600mA | DC4200mA |
| แหล่งกำเนิด LED | Bridgelux 45mil Integrated Chip LED กำลังสูง | ||
| LED จำนวน | 2 ชิ้น * 50 วัตต์ | 2 ชิ้น * 60 วัตต์ | 2 ชิ้น * 70W |
| ฟลักซ์(lm) | 8500~10000lm | 10200~12000lm | 12500~14000lm |
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | >85lm/W | >85lm/W | >85lm/W |
| สี | WW,NW,CW | WW,NW,CW | WW,NW,CW |
| CRI(รา) | รา>70 | รา>70 | รา>70 |
| ตัวประกอบกำลัง | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| มุมลำแสง | 120 องศา | 120 องศา | 120 องศา |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 |
| วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์+กระจกนิรภัย | ||
| Tj | <65℃±10% (ตา=25℃) | <65℃±10% (ตา=25℃) | <65℃±10% (ตา=25℃) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ |
| ความชื้น | HD≤85% | HD≤85% | HD≤85% |
| ลวดตะกั่ว | 3*1.0mm2 สาย | 3*1.0mm2 สาย | 3*1.0mm2 สาย |
| การต่อสาย | สายสีน้ำตาล-L(Live Wire),สีน้ำเงิน-N(Null Line),สีเหลือง/Green-G(Ground Lead) | ||
| ขนาด (มม.) | 341*250*116มม | 303*303*185mm | 363*310*185mm |
| NW(KGs) | 9.2KGs | 9.5KGs | 9.8KGs |
![]()
![]()
| MOQ: | 10 ชิ้น |
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | 363*310*185mm, 9.8KGs/ชิ้น |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3~18วัน |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 ชิ้นต่อเดือน |
ข้อกำหนดทางเทคนิค:
| ส่วนจำนวน | CL-FL-TG001-100W | CL-FL-TG001-120W | CL-FL-TG001-150W |
| เรตติ้งพาวเวอร์(W) | 100W±10% | 120W±10% | 150W±10% |
| ไดร์เวอร์ LED | ไดร์เวอร์ LED Meanwell IP67, อินพุต 90 ~ 305VAC, ฟังก์ชัน PFC ที่ใช้งานอยู่ในตัว | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC90V~265V,50/60Hz | AC90V~265V,50/60Hz | AC90V~265V,50/60Hz |
| การทำงานปัจจุบัน | DC3000mA | DC3600mA | DC4200mA |
| แหล่งกำเนิด LED | Bridgelux 45mil Integrated Chip LED กำลังสูง | ||
| LED จำนวน | 2 ชิ้น * 50 วัตต์ | 2 ชิ้น * 60 วัตต์ | 2 ชิ้น * 70W |
| ฟลักซ์(lm) | 8500~10000lm | 10200~12000lm | 12500~14000lm |
| ประสิทธิภาพการส่องสว่าง | >85lm/W | >85lm/W | >85lm/W |
| สี | WW,NW,CW | WW,NW,CW | WW,NW,CW |
| CRI(รา) | รา>70 | รา>70 | รา>70 |
| ตัวประกอบกำลัง | >0.9 | >0.9 | >0.9 |
| มุมลำแสง | 120 องศา | 120 องศา | 120 องศา |
| IP Rating | IP65 | IP65 | IP65 |
| วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์+กระจกนิรภัย | ||
| Tj | <65℃±10% (ตา=25℃) | <65℃±10% (ตา=25℃) | <65℃±10% (ตา=25℃) |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ | -35℃~60℃ |
| ความชื้น | HD≤85% | HD≤85% | HD≤85% |
| ลวดตะกั่ว | 3*1.0mm2 สาย | 3*1.0mm2 สาย | 3*1.0mm2 สาย |
| การต่อสาย | สายสีน้ำตาล-L(Live Wire),สีน้ำเงิน-N(Null Line),สีเหลือง/Green-G(Ground Lead) | ||
| ขนาด (มม.) | 341*250*116มม | 303*303*185mm | 363*310*185mm |
| NW(KGs) | 9.2KGs | 9.5KGs | 9.8KGs |
![]()
![]()