| MOQ: | 10 ชิ้น | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องในและกล่องด้านนอก | 
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | 
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 ชิ้นต่อเดือน | 
FD2XBR1207, FD2XBR0635 (RGB) 24VDC หรือ 110 - 240VAC 2835/5050 RGB หรือ RGBW LED โคมไฟฝังพื้น Frosted / Milky Lens & Round Cover Outdoor Rated IP67 Waterproof
คุณสมบัติและประโยชน์:
1. เส้นผ่านศูนย์กลาง 116 มม. ฝาครอบด้านหน้าทำจากสแตนเลส SUS316;
2. ความจุความดันแก้วเต็มพื้นที่ 3370KGs;
3. แรงดันไฟฟ้าต่ำ 24V หรือแรงดันสูง 110 - 240VAC อินพุตสำหรับตัวเลือก
4. พื้นที่เต็ม 3370KGsความจุความดันแก้ว
5. รวมไดร์เวอร์ LED กันน้ำ IP67 ระยะไกล (ไดรเวอร์ภายในสามารถปรับแต่งได้)
6. ระดับกันน้ำ IP67 กลางแจ้งและ IK08
ข้อกำหนดของวัสดุ:
| ที่อยู่อาศัย: | 12# อลูมิเนียมหล่อสีเทาผงเคลือบ T=60-80µm การยึดเกาะของ ISO คลาส 1/ASTM คลาส 4B  | 
		
| แผ่นด้านหน้า: | สแตนเลส SUS 316L# | 
| ความจุความดันแก้ว | พื้นที่ทั้งหมด=3370kgs | 
| เลนส์ | เลนส์ออปติคอลประสิทธิภาพ≥85% | 
| กระจก | กระจกนิรภัยแบบขั้นบันไดT=8mm | 
| เคเบิลแกลนด์: | IP-67 PG-9 PVC | 
| ปะเก็น: | ซีลซิลิโคนรูปเครื่องมือ | 
| PCB | อลูมิเนียมการนำความร้อนที่ดีเยี่ยมสัมประสิทธิ์การนำความร้อน≥2.0w /mk | 
| นำ: | Osram หรือ Cree High Power LED | 
| คนขับ: | 
			 กระแสไฟขาออกคงที่ 
			LED สีเดียว = เอาต์พุต 1 วงจร 
			RGB 3in1 LED = เอาต์พุต 3 วงจร 
			 | 
		
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20℃~40℃ | 
| สายไฟ: | 
			 H05RN-F 2X1.0mm² ,L=0.5m(แรงดันไฟต่ำ) 
			H05RN-F 3X1.0mm² ,L=0.5m(ไฟฟ้าแรงสูง) 
			H05RN-F 4X0.75mm²,L=0.5m(สำหรับ 24VDC RGB) 
			 | 
		
| แขนยึด | ไม่มีแขนยึด | 
ข้อมูลทางเทคนิค:
| หมายเลขสินค้า | แหล่งกำเนิดแสง | 
			 ระดับ 
			(Θ 1/2 ) 
			 | 
			
			 ป้อนข้อมูล 
			แรงดันไฟฟ้า 
			(วี) 
			 | 
			
			 การดำเนินงานทั่วไป  
			หมุนเวียน  
			(มิลลิแอมป์) 
			 | 
			
			 ทั่วไป 
			การบริโภค 
			(ญ) 
			 | 
			
			 ทั่วไป 
			ความสว่าง  
			(lm) 
			 | 
			อัตรา IK | 
| 
			 FD2XBR1207 
			 | 
			
			 12 ชิ้น 2835 SMD นำ  | 
			120 ° | 
			 24VDC หรือ 
			120 /240 
			 | 
			60 | 
			 1.4 
			 | 
			
			 คูลไวท์=250 
			วอร์มไวท์=230 
			 | 
			08 | 
| 
			 FD2XBR0635 
			 | 
			
			 6 ชิ้น 5050 SMDRGB  
			3 IN1 ครบสี 
			 | 
			120 ° | 24VDC | 
			 60 
			 | 
			
			 1.4 
			 | 
			150 | 08 | 
![]()
การวาดมิติ (หน่วย:มม.):
![]()
 ![]()
![]()
ผลิตภัณฑ์ครอบครัวญาติ:
![]()
| หมายเลขสินค้า | แหล่งกำเนิดแสง | 
			 ระดับ 
			(Θ 1/2 ) 
			 | 
			
			 ป้อนข้อมูล 
			แรงดันไฟฟ้า 
			(วี) 
			 | 
			
			 การดำเนินงานทั่วไป  
			ปัจจุบัน (mA) 
			 | 
			
			 ทั่วไป 
			การบริโภค 
			(ญ) 
			 | 
			
			 ทั่วไป 
			ความสว่าง  
			(lm) 
			 | 
			อัตรา IK | 
| 
			 FB2XBR0357 
			FB2XBS0357 
			 | 
			3×2W | 20 | 
			 24VDC หรือ 
			120 /240 
			 | 
			
			 24V=220 
			240V=46 
			 | 
			
			 24V=5.3 
			240V=5.9 
			 | 
			
			 สีขาวนวล=452 
			วอร์มไวท์=388 
			 | 
			08 | 
| 
			 FB2XBR0318 
			FB2XBS0318 
			 | 
			
			 3×2W 
			RGB 3IN1 
			ครบสี 
			 | 
			30 | 24VDC | 
			 R=100 
			G=135 
			B=133 
			 | 
			
			 8.8 
			 | 
			197 | 08 | 
| 
			 FC2XBR0357 
			FC2XBS0357 
			 | 
			3×2W | 45°|35° | 
			 24VDC หรือ 
			120 /240 
			 | 
			
			 24V=220 
			240V=46 
			 | 
			
			 24V=5.3 
			240V=5.9 
			 | 
			
			 สีขาวนวล=327 
			วอร์มไวท์=287 
			 | 
			08 | 
| 
			 D2XBR1241 
			D2XBS1241 
			 | 
			12×สีเดียว | - | 
			 24VDC 
			240 
			 | 
			
			 24V=34 
			240V=17 
			 | 
			
			 24V=0.8 
			240V=1.2 
			 | 
			
			 Ccool สีขาว=20 
			วอร์มไวท์=13 
			 | 
			08 | 
| 
			 D2XBR2443 
			D2XBS2443 
			 | 
			
			 24×RGBW 
			(6R 6G 3B 6W) 
			 | 
			- | 
			 24VDC 
			120/240 
			 | 
			
			 R=17 G=18 
			B=17W=17 
			 | 
			1.7 | 6.6 | 08 | 
          | MOQ: | 10 ชิ้น | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องในและกล่องด้านนอก | 
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | 
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 ชิ้นต่อเดือน | 
FD2XBR1207, FD2XBR0635 (RGB) 24VDC หรือ 110 - 240VAC 2835/5050 RGB หรือ RGBW LED โคมไฟฝังพื้น Frosted / Milky Lens & Round Cover Outdoor Rated IP67 Waterproof
คุณสมบัติและประโยชน์:
1. เส้นผ่านศูนย์กลาง 116 มม. ฝาครอบด้านหน้าทำจากสแตนเลส SUS316;
2. ความจุความดันแก้วเต็มพื้นที่ 3370KGs;
3. แรงดันไฟฟ้าต่ำ 24V หรือแรงดันสูง 110 - 240VAC อินพุตสำหรับตัวเลือก
4. พื้นที่เต็ม 3370KGsความจุความดันแก้ว
5. รวมไดร์เวอร์ LED กันน้ำ IP67 ระยะไกล (ไดรเวอร์ภายในสามารถปรับแต่งได้)
6. ระดับกันน้ำ IP67 กลางแจ้งและ IK08
ข้อกำหนดของวัสดุ:
| ที่อยู่อาศัย: | 12# อลูมิเนียมหล่อสีเทาผงเคลือบ T=60-80µm การยึดเกาะของ ISO คลาส 1/ASTM คลาส 4B  | 
		
| แผ่นด้านหน้า: | สแตนเลส SUS 316L# | 
| ความจุความดันแก้ว | พื้นที่ทั้งหมด=3370kgs | 
| เลนส์ | เลนส์ออปติคอลประสิทธิภาพ≥85% | 
| กระจก | กระจกนิรภัยแบบขั้นบันไดT=8mm | 
| เคเบิลแกลนด์: | IP-67 PG-9 PVC | 
| ปะเก็น: | ซีลซิลิโคนรูปเครื่องมือ | 
| PCB | อลูมิเนียมการนำความร้อนที่ดีเยี่ยมสัมประสิทธิ์การนำความร้อน≥2.0w /mk | 
| นำ: | Osram หรือ Cree High Power LED | 
| คนขับ: | 
			 กระแสไฟขาออกคงที่ 
			LED สีเดียว = เอาต์พุต 1 วงจร 
			RGB 3in1 LED = เอาต์พุต 3 วงจร 
			 | 
		
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20℃~40℃ | 
| สายไฟ: | 
			 H05RN-F 2X1.0mm² ,L=0.5m(แรงดันไฟต่ำ) 
			H05RN-F 3X1.0mm² ,L=0.5m(ไฟฟ้าแรงสูง) 
			H05RN-F 4X0.75mm²,L=0.5m(สำหรับ 24VDC RGB) 
			 | 
		
| แขนยึด | ไม่มีแขนยึด | 
ข้อมูลทางเทคนิค:
| หมายเลขสินค้า | แหล่งกำเนิดแสง | 
			 ระดับ 
			(Θ 1/2 ) 
			 | 
			
			 ป้อนข้อมูล 
			แรงดันไฟฟ้า 
			(วี) 
			 | 
			
			 การดำเนินงานทั่วไป  
			หมุนเวียน  
			(มิลลิแอมป์) 
			 | 
			
			 ทั่วไป 
			การบริโภค 
			(ญ) 
			 | 
			
			 ทั่วไป 
			ความสว่าง  
			(lm) 
			 | 
			อัตรา IK | 
| 
			 FD2XBR1207 
			 | 
			
			 12 ชิ้น 2835 SMD นำ  | 
			120 ° | 
			 24VDC หรือ 
			120 /240 
			 | 
			60 | 
			 1.4 
			 | 
			
			 คูลไวท์=250 
			วอร์มไวท์=230 
			 | 
			08 | 
| 
			 FD2XBR0635 
			 | 
			
			 6 ชิ้น 5050 SMDRGB  
			3 IN1 ครบสี 
			 | 
			120 ° | 24VDC | 
			 60 
			 | 
			
			 1.4 
			 | 
			150 | 08 | 
![]()
การวาดมิติ (หน่วย:มม.):
![]()
 ![]()
![]()
ผลิตภัณฑ์ครอบครัวญาติ:
![]()
| หมายเลขสินค้า | แหล่งกำเนิดแสง | 
			 ระดับ 
			(Θ 1/2 ) 
			 | 
			
			 ป้อนข้อมูล 
			แรงดันไฟฟ้า 
			(วี) 
			 | 
			
			 การดำเนินงานทั่วไป  
			ปัจจุบัน (mA) 
			 | 
			
			 ทั่วไป 
			การบริโภค 
			(ญ) 
			 | 
			
			 ทั่วไป 
			ความสว่าง  
			(lm) 
			 | 
			อัตรา IK | 
| 
			 FB2XBR0357 
			FB2XBS0357 
			 | 
			3×2W | 20 | 
			 24VDC หรือ 
			120 /240 
			 | 
			
			 24V=220 
			240V=46 
			 | 
			
			 24V=5.3 
			240V=5.9 
			 | 
			
			 สีขาวนวล=452 
			วอร์มไวท์=388 
			 | 
			08 | 
| 
			 FB2XBR0318 
			FB2XBS0318 
			 | 
			
			 3×2W 
			RGB 3IN1 
			ครบสี 
			 | 
			30 | 24VDC | 
			 R=100 
			G=135 
			B=133 
			 | 
			
			 8.8 
			 | 
			197 | 08 | 
| 
			 FC2XBR0357 
			FC2XBS0357 
			 | 
			3×2W | 45°|35° | 
			 24VDC หรือ 
			120 /240 
			 | 
			
			 24V=220 
			240V=46 
			 | 
			
			 24V=5.3 
			240V=5.9 
			 | 
			
			 สีขาวนวล=327 
			วอร์มไวท์=287 
			 | 
			08 | 
| 
			 D2XBR1241 
			D2XBS1241 
			 | 
			12×สีเดียว | - | 
			 24VDC 
			240 
			 | 
			
			 24V=34 
			240V=17 
			 | 
			
			 24V=0.8 
			240V=1.2 
			 | 
			
			 Ccool สีขาว=20 
			วอร์มไวท์=13 
			 | 
			08 | 
| 
			 D2XBR2443 
			D2XBS2443 
			 | 
			
			 24×RGBW 
			(6R 6G 3B 6W) 
			 | 
			- | 
			 24VDC 
			120/240 
			 | 
			
			 R=17 G=18 
			B=17W=17 
			 | 
			1.7 | 6.6 | 08 |