 
            | MOQ: | 10PCS | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องด้านในและด้านนอกกล่อง | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5 - 15 วัน | 
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | 
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 ชิ้นต่อเดือน | 
D1G1807 110 - 240VAC 2W 2835SMD LED โคมขั้นบันไดและไฟติดผนังรวมแขนยึด
คุณสมบัติ:
ข้อกำหนดของวัสดุ:
| ที่อยู่อาศัย: | 12# อลูมิเนียมหล่อสีเทาผงเคลือบ T=60-80µm การยึดเกาะของ ISO คลาส 1/ASTM คลาส 4B | 
| หน้าปก: | 12# อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป PT877U เคลือบด้วยผง T=20-30µm การยึดเกาะของ ISO คลาส 1/ASTM คลาส 4B | 
| เคเบิลแกลนด์: | IP-67 ทองแดงและเคลือบนิกเกิล | 
| ปะเก็น: | แม่พิมพ์ซีลซิลิโคน | 
| นำ: | ไฟ LED ชนิด SMD3528 | 
| คนขับ: | กระแสไฟขาออกคงที่ | 
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20℃~40℃ | 
| สายไฟ: | H05RN-F 3X1.0mm^2 L=0.5m | 
| แขนยึด: | D1G1807: เหล็กเคลือบสังกะสี 136# D1I2007,D1I2407:พีวีซี 081# | 
ข้อมูลทางเทคนิค:
| หมายเลขสินค้า | แหล่งกำเนิดแสง | ระดับ (Θ 1/2 ) | ป้อนข้อมูล แรงดันไฟฟ้า (V) | การดำเนินงานทั่วไป ปัจจุบัน (mA) | ทั่วไป การบริโภค (ญ) | ทั่วไป ความสว่าง (lm) | อัตรา IK | 
| D1G1807 | 18×SMD3528 | 120 | 110/240VAC | 120V=26 240V=18 | 120V=1.8 240V = 2.0 | สีขาวนวล=59 วอร์มไวท์=48 | 10 | 
การวาดภาพมิติ (มม.):


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว:



D1G1807 D1I2007 D1I2407

ข้อมูลทั่วไป:
| หมายเลขสินค้า | แหล่งกำเนิดแสง | ระดับ (Θ 1/2 ) | ป้อนข้อมูล แรงดันไฟฟ้า (V) | การดำเนินงานทั่วไป ปัจจุบัน (mA) | ทั่วไป การบริโภค (ญ) | ทั่วไป ความสว่าง (lm) | อัตรา IK | 
| D1G1807 | 18×SMD3528 | 120 | 110/240VAC | 120V=26 240V=18 | 120V=1.8 240V=2.0 | สีขาวนวล=59 วอร์มไวท์=48 | 10 | 
| D1I2007 | 20×SMD3528 | 120 | 110/240VAC | 120V=38 240V=23 | 120V=2.3 240V=2.5 | สีขาวนวล=66 วอร์มไวท์=53 | 10 | 
| D1I2407 | 20×SMD3528 | 120 | 110/240VAC | 120V=36 240V=28 | 120V=2.4 240V=3.0 | สีขาวนวล=80 วอร์มไวท์=68 | 10 | 
บันทึก:
1. ตัวเลือกสี: วอร์มไวท์, ขาวเป็นกลาง, คูลไวท์, แดง, เขียว, น้ำเงินและอื่น ๆ ;
2. ข้อกำหนดและความพร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
 
          | MOQ: | 10PCS | 
| การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องด้านในและด้านนอกกล่อง | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5 - 15 วัน | 
| วิธีการชำระเงิน: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram | 
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000 ชิ้นต่อเดือน | 
D1G1807 110 - 240VAC 2W 2835SMD LED โคมขั้นบันไดและไฟติดผนังรวมแขนยึด
คุณสมบัติ:
ข้อกำหนดของวัสดุ:
| ที่อยู่อาศัย: | 12# อลูมิเนียมหล่อสีเทาผงเคลือบ T=60-80µm การยึดเกาะของ ISO คลาส 1/ASTM คลาส 4B | 
| หน้าปก: | 12# อลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป PT877U เคลือบด้วยผง T=20-30µm การยึดเกาะของ ISO คลาส 1/ASTM คลาส 4B | 
| เคเบิลแกลนด์: | IP-67 ทองแดงและเคลือบนิกเกิล | 
| ปะเก็น: | แม่พิมพ์ซีลซิลิโคน | 
| นำ: | ไฟ LED ชนิด SMD3528 | 
| คนขับ: | กระแสไฟขาออกคงที่ | 
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -20℃~40℃ | 
| สายไฟ: | H05RN-F 3X1.0mm^2 L=0.5m | 
| แขนยึด: | D1G1807: เหล็กเคลือบสังกะสี 136# D1I2007,D1I2407:พีวีซี 081# | 
ข้อมูลทางเทคนิค:
| หมายเลขสินค้า | แหล่งกำเนิดแสง | ระดับ (Θ 1/2 ) | ป้อนข้อมูล แรงดันไฟฟ้า (V) | การดำเนินงานทั่วไป ปัจจุบัน (mA) | ทั่วไป การบริโภค (ญ) | ทั่วไป ความสว่าง (lm) | อัตรา IK | 
| D1G1807 | 18×SMD3528 | 120 | 110/240VAC | 120V=26 240V=18 | 120V=1.8 240V = 2.0 | สีขาวนวล=59 วอร์มไวท์=48 | 10 | 
การวาดภาพมิติ (มม.):


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว:



D1G1807 D1I2007 D1I2407

ข้อมูลทั่วไป:
| หมายเลขสินค้า | แหล่งกำเนิดแสง | ระดับ (Θ 1/2 ) | ป้อนข้อมูล แรงดันไฟฟ้า (V) | การดำเนินงานทั่วไป ปัจจุบัน (mA) | ทั่วไป การบริโภค (ญ) | ทั่วไป ความสว่าง (lm) | อัตรา IK | 
| D1G1807 | 18×SMD3528 | 120 | 110/240VAC | 120V=26 240V=18 | 120V=1.8 240V=2.0 | สีขาวนวล=59 วอร์มไวท์=48 | 10 | 
| D1I2007 | 20×SMD3528 | 120 | 110/240VAC | 120V=38 240V=23 | 120V=2.3 240V=2.5 | สีขาวนวล=66 วอร์มไวท์=53 | 10 | 
| D1I2407 | 20×SMD3528 | 120 | 110/240VAC | 120V=36 240V=28 | 120V=2.4 240V=3.0 | สีขาวนวล=80 วอร์มไวท์=68 | 10 | 
บันทึก:
1. ตัวเลือกสี: วอร์มไวท์, ขาวเป็นกลาง, คูลไวท์, แดง, เขียว, น้ำเงินและอื่น ๆ ;
2. ข้อกำหนดและความพร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ