![]() |
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชนิดผลิตภัณฑ์: | ไฟส่องเฉพาะจุด 3 มิติ * 2 วัตต์ | แหล่งกำเนิดแสง: | 3pcs ไฟ LED กำลังสูง 2 วัตต์หรือ 3 วัตต์ |
---|---|---|---|
ไฟ LED แบรนด์: | Osram, Cree, Citizen, Epistar, Prolight | กำลังไฟฟ้า (วัตต์): | 24V = 5.6, 120V = 7, 240V = 7.6, RGB = 7.7 |
ความสว่าง (LM): | ขาวเย็น = 479, อบอุ่นสีขาว = 376 | เลนส์: | เลนส์ออพติคอล 3 ใน 1 ประสิทธิภาพ 85% |
การกระจายแสง: | การกระจายแสงสมมาตร | หน้าปก: | สแควร์, SUS 316 สแตนเลส |
โคมไฟร่างกาย: | อลูมิเนียมหล่อสีเทา | การประกัน: | ปีที่ 2 |
แสงสูง: | led buried light,in ground garden lights |
FB2CDS0357, FB2CDS0318 (RGB) 24VDC หรือ 110-240VAC 3 * 2 วัตต์ 6 วัตต์ 7 วัตต์ลึกสี่เหลี่ยมจัตุรัสลึกไฟ LED พลังงานสูง LED Inground Light 450LM 116 * 116 มม. ฝาครอบด้านหน้าสแควร์ ETL แสดงรายการ
คุณสมบัติและคุณประโยชน์:
1. รูปทรงกลม 116 มม. SUS 316 ฝาครอบสแตนเลสสตีลรูปทรงกลมหรือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพื่อเป็นตัวเลือก
2. กำลังรับแรงกด 2578 กิโลกรัมและ IK09
3. พลังงานสูง 3pcs Osram / Cree / Epistar / Citizen / Prolight LED เป็นแหล่งกำเนิดแสง
4 Dimming ตัวเลือกโดย: 0-10V, DALI, PWM และอื่น ๆ ;
5. ตัวโคมทำจากอลูมิเนียมหล่อช่วยกระจายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว
ง่ายต่อการติดตั้งโดยปลอกพีวีซีติดตั้ง
ประหยัดพลังงานประหยัดค่าใช้จ่าย
8. IP67 desgin การจัดอันดับที่เหมาะสมสำหรับแสงด้านหลังกลางแจ้งจำนวนมากหรือการประยุกต์ใช้แสงพื้นผิวเรียบ
ข้อกำหนดของวัสดุ:
ที่อยู่อาศัย: | 12 # หล่อด้วยอลูมิเนียมผงสีเทาเคลือบ T = 60-80μm การยึดเกาะของชั้น ISO 1 / ASTM 4B |
แผ่นด้านหน้า: | เหล็กกล้าไร้สนิม SUS 316L # |
กำลังรับแรงกดของแก้ว | พื้นที่ทั้งหมด = 2578 กิโลกรัม |
เลนส์ | เลนส์ออปติคอลสมมาตรประสิทธิภาพ 85% |
กระจก | แก้วอารมณ์ขั้นตอน T = 8mm |
ต่อมสายเคเบิล: | IP-67 PG-9 PVC |
ปะเก็น: | สลักซิลิโคนตราเครื่องมือ |
PCB | สัมประสิทธิ์ความร้อนการนำความร้อน≥2.0วัตต์ / mk |
ไฟ LED: | Osram หรือ Cree High Power LED |
ไดร์เวอร์: | เอาต์พุตกระแสคงที่ LED สีเดียว = เอาต์พุต 1 วงจร RGB 3in1 LED = เอาต์พุต 3 วงจร |
อุณหภูมิในการทำงาน: | -20 ℃ ~ 40 ℃ |
สายไฟ: | H05RN-F 2X1.0mm² L = 0.5 เมตร (แรงดันไฟฟ้าต่ำ) H05RN-F 3X1 0 มม. ² L = 0.5 เมตร (แรงดันไฟฟ้าสูง) H05RN-F 4X0.75 มม. ² L = 0.5 เมตร (สำหรับ 24VDC RGB) |
ปลอกหุ้ม: | พีวีซี |
ข้อมูลทางเทคนิค:
หมายเลขสินค้า | แหล่งกำเนิดแสง | Lens Beam มุม (º) | อินพุต แรงดันไฟฟ้า (V) | การใช้งานทั่วไป กระแส (mA) | ตามแบบฉบับ การบริโภค (w) | ตามแบบฉบับ ความสว่าง (lm ) | IK อัตรา |
FB2CDS0357 | 3 × 2W Osram LED | 20º | 24VDC หรือ 120/240 | 24V = 236 120V = 112 240V = 62 | 24V = 5.6 120V = 7 240V = 7.6 | ขาวเย็น = 479 Warm white = 376 | 09 |
FB2CDS0318 | 3 × 3W 3-in-1 RGB LED | 30º | 24VDC | R = 70 g = 124 B = 124 | 7.7 | R = 48 g = 79 B = 20 | 09 |
บันทึก:
1. โทนสี: วอร์มไวต์, ขาวเป็นกลาง, ขาวเย็น, แดง, เขียว, น้ำเงินและอื่น ๆ
2. ข้อกำหนดและความพร้อมใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
การวาดภาพขนาด (หน่วย: มม.):
ผลิตภัณฑ์สำหรับครอบครัว:
หมายเลขสินค้า | แหล่งกำเนิดแสง | เลนส์ | Lens Beam มุม (º) | อินพุต แรงดันไฟฟ้า (V) | ตามแบบฉบับ การดำเนินงาน ปัจจุบัน (MA) | ตามแบบฉบับ การบริโภค (w) | ตามแบบฉบับ ความสว่าง (lm ) | IK อัตรา |
FB2CDR0357 FB2CDS0357 | 3 × 2W Osram | B33D | 20 | 24VDC หรือ 120/240 | 24V = 236 120V = 112 240V = 62 | 24V = 5.6 120V = 7 240V = 7.6 | ขาวเย็น = 479 Warm white = 376 | 09 |
FB2CDR0318 | 3 × 2W | B34D | 30 | 24VDC | R = 70 g = 124 B = 124 | 7.7 | 147 | 09 |
FC2CDR0357 FC2CDS0357 | 3 × 2W Osram | C9 | 45 º | 35 º | 24VDC หรือ 120/240 | 24V = 236 120V = 112 240V = 62 | 24V = 5.6 120V = 7 240V = 7.6 | ขาวเย็น = 479 Warm white = 376 | 09 |
บันทึก:
1. โทนสี: วอร์มไวต์, ขาวเป็นกลาง, ขาวเย็น, แดง, เขียว, น้ำเงินและอื่น ๆ
2. ข้อกำหนดและความพร้อมใช้งานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ผู้ติดต่อ: Michael Yang